Wohnung 10B (mit Meerblick) auf Usedom
· im Dachgeschoss
· geeignet für 2 – 4 Personen
· 50 qm
· separates Schlafzimmer
· Couch zum Ausziehen für 2 Personen
Endreinigung: 65 EUR
Preise
Personen | Hauptsaison 01.05. - 30.09. + Silvester |
Nebensaison 01.10. - 30.04. |
---|---|---|
1-2 | 95 EUR / Tag | 80 EUR / Tag |
3 | 100 EUR / Tag | 85 EUR / Tag |
4 | 105 EUR / Tag | 90 EUR / Tag |
Verfügbarkeit
Verfügbar
Gebucht
Wechsel
Wechsel
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |